29 февраля 2016 родилось 60 новорожденных

Материал опубликован

Министерство здравоохранения Чеченской Республики сообщает, что 29 февраля 2016 (за период с 00:00 часов 29.02.2016 года по 00:00 часов 01.03.2016 года)  родилось 60 новорожденных (женского пола 34, мужского  26). 

Учреждение жен муж всего
1 ГБУ «Аргунская ГБ №1» 5 3 8
2 ГБУ «Ачхой-Мартановская ЦРБ» 0 0 0
3 ГБУ «Веденская ЦРБ» 0 0 0
4 ГБУ «ГБ №4 г. Грозного»  2 3 5
5 ГБУ «Гудермесская ЦРБ» 1 0 1
6 ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» 1 1 2
7 ГБУ «Надтеречная ЦРБ» 2 1 3
8 ГБУ «Наурская ЦРБ» 0 0 0
9 ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ» 2 4 6
10 ГБУ «РКЦОЗМиР»  11 3 14
11 ГБУ «Роддом №2 г. Грозного» 4 5 9
12 ГБУ «Урус-Мартановская ЦРБ» 3 3 6
13 ГБУ «Шалинская ЦРБ» 2 3 5
14 ГБУ «Шатойская МРБ» 0 0 0
15 ГБУ «Шелковская ЦРБ» 1 0 1
16 ИТОГО     60

 

Меню